브랜드 이름: | Joful |
모델 번호: | XR1300 |
MOQ: | 1개 세트 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | 전신환 |
공급 능력: | 달 당 40 세트 |
플라스틱제 팰릿과 파이프와 PP PE PS ABS, HDPE, LD와 같은 플라스틱 덩어리를 위한 XR1300 문서 분쇄기 ..
주요 기술 데이터
P 로젝트 | 기술 | 세부 사항 | |
단축 문서 분쇄기 :XR-1300 | |||
1 | 모델 | XR-1300 | |
2 | 유지 가능한 소재 | 플라스틱 덩어리, 파이프, 플라스틱 팔골트... | |
3 | 공급물 입구 | 1500*1600 밀리미터 | |
5 | 로터리날 지름 | 450 밀리미터 (유효 길이 :1350 밀리미터) | |
6 | 기계 차원 | 4300*2200*2300mm | |
7 | 회전 속도 | 75 rpm | |
8 | 커터 Dia를 호브로 자르기 | 450 밀리미터 (효과적 길이 :1350 밀리미터) | |
9 | 로터리날 재료 | D2 | |
10 | 블레이드 견고성 | (다른 물질마다 조정할 수 있는) HRC55-60 | |
11 | 블레이드 샤프트 기계 가공 방법 | 용접된 자리 | |
12 | 로터리날 수량 | 90 세트 사이즈 40*40*25mm | |
13 | 고정 날개 수량 | 2개 세트 | |
14 | 기계의 벽 두께 | 30 밀리미터 | |
15 | 강철 소재 | Q235B | |
16 | 강철 소재 | Q345B | |
17 | 브라켓 재료 | Q235B | |
18 | 구동력 | 75 kw 4P 380V50Hz 3Ph | |
20 | 기계망 중량 | 8 톤 | |
전기적 구성 | |||
21 | 모터보호 프로그램 | TP44 | |
22 | 자동차 브랜드 | 유명한 중국 브랜드 시안 시마 또는 완 유모 자동차 | |
23 | 소음 | <75 decibel=""> | |
24 | 기어박스 브랜드 | 중국 유명한 브랜드 치안스 구오마오 환원제 | |
25 | 연결 방법 | 결합으로 연결된 축과 기어박스 | |
26 | 베어링 브랜드 | 중국 유명한 브랜드 와팽디안 (머리 공장) | |
27 | PLC | 지멘스 PLC | |
28 | 주요 전기 커넥터 | 쉐나이더 | |
유압 시스템 | |||
29 | 수력 스테이션 모터 | 7.5 kw | |
30 | 맥스 압력 | 10Mpa 압력으로 일합니다 | |
31 | 유압 실린더 지름 | 100 mm*2 | |
32 | 냉각 방식 | 물 냉각 + 풍랭 | |
(물질) 시스템을 추진하기 | |||
33 | 타격을 추진하기 | 1400 밀리미터 | |
34 | 제어 수법 | PLC 완전 자동 컴퓨터 제어 |
기록 :
단축 문서 분쇄기에 대한 도입
XR 시리즈 문서 분쇄기는 우리의 공장의 개발된 보편적 문서 분쇄기이며, 그것이 효과적으로 대부분의 자재를 찢을 수 있습니다. 작은 에너지 소비, 고출력, 이동하도록 쉽고 다른 특성. 사용자들은 물질적의 크기와 한정 자원, 제한 없는 재활용의 목적을 달성하기 위한 필요한 핸들링 커패시티에 따라 다른 모델들을 선택할 수 있습니다. 이 일련의 단기는 더 플라스틱, 고무, 타이어, 나일론 플라스틱, 자동차 범퍼, 폐기물 어망, 플라스틱 파이프, 섬유, 종이, 전기 부품, 케이블, 회로판, 나무, 기타 등등을 깨기가 어려워서 찢어지는데 사용될 수 있습니다.
특징 :