| 브랜드 이름: | Joful |
| 모델 번호: | JF 500/80/1200/1600/2400/3200 |
| MOQ: | 1 세트 |
| 가격: | Depend on which model you order |
| 지불 조건: | T/T, L/C |
| 공급 능력: | 매달 60 세트 |
가재 / PP / 나일론 / 비스코스 가재 절단기 회전 블레이드
디자인 이점
공장 이점
폐기물 가닥 절단 기계에 대한 설명
주요 정보
| 공장 규모 | 50-60명 |
| 연구개발팀 | 5~10명 |
| QC 팀 | 5명 |
| 절단 모터 | 8P 모터, 5.5/7.5/15/18.5/22/44/66KW |
| 운송용 모터 | 4P 인버터 모터, 정렬 속도 |
| 칼의 수명 | 일반적으로 12~24개월 |
| 블레이드 설계 | 로터리 트위스트 칼 |
| 작동 전압 | 220/380/415/440V, 사용자 정의 |
| 전력 분배 캐비닛 | 독립적인 배포 캐비닛 |
| 입력/출력 벨트 너비 | 330/520/720/1200mm |
| 입력/출력 벨트 길이 | 1400/3000/4000mm, 사용자 정의 할 수 있습니다 |
| 움직이는 칼 | 4/6/8 조각의 칼 |
| 칼을 고치세요 | 2개 칼 |
| 블레이드 소재 | 금속 도구제철 |
| 기계자재 | 탄소강 |
| 절단 크기 | 조정 가능, 2mm에서 10cm까지 |
| 출력 | 수백~8,000kg/시간 |
| 기계 색상 | 노란색, 주황색, 빨간색, 파란색, 우유, 사용자 정의 |
간략한 세부 사항
|
지불 1만 달러 이하의 금액, 40% 보증금, 60% 잔액 1만 달러 이상, 30% 보증금, 70% 잔액
|
|
설치 목재 박스 패키지에 기계 배달 완료 보호, 당신은 단지 전원 케이블을 연결하고 컨베이어 벨트를 설치해야합니다 괜찮을 것입니다, 우리는 당신에게 도면과 비디오 지침을 제공합니다,클라이언트는 스스로 쉽게 설치를 완료 할 수 있습니다.
|
|
유지 관리 팁 * 우리의 제안에 따라 칼을 날카롭게 부탁드립니다
|
로터리 블레이드 샘플 (작은 모델)
![]()
가재 절단 샘플 (개인 조정할 수 있다)
![]()
나무 상자 배달
![]()
관심 있으시면 저희에게 연락해 주세요.