![]() |
브랜드 이름: | Joful |
모델 번호: | 1200b |
MOQ: | 1 세트 |
가격: | 협상 가능 |
지불 조건: | T/T |
공급 능력: | 30-35 세트 /월 |
이 기계는 특히 부드러운 재료를 절단하고 분쇄하기 위해 고안되었습니다. 주로 섬유 잔재, 플라스틱 필름, 포장 봉지, 가닥, 섬유, 모노 필라멘트 유형 재료, 양털, 팜 섬유,종이바위 솜, 유리 솜 등
비디오의 비조직 쉐리딩 기계는 프리 쉐리더로 작동하고 있습니다. 매우 빠른 작업 효율과 에너지 절감, 다음 단계는 열기 기계로 섬유를 생산하는 것입니다.
그것은 또한 PP 큰 가방, 긴 플라스틱 필름, 가닥, 모노 필라멘트, 다음 분쇄 기계와 연결을 위해 사전 쉐레이더로 작동 할 수 있습니다.
입력 컨베이어와 출력 컨베이어 둘 다 이동이 쉬우며 설치가 쉬우며 블레이드 날개에 더 적합합니다.
다른 모델이 있습니다. 다른 요구에 따라
주요 기술 데이터 | 800F | 1200F | 1600F | 2400F |
블레이드 길이 | 400mm | 600mm | 800mm | 1200mm |
회전 블레이드 qty | 6 | 6 | 6 | 6 |
절단 모터 | 7.5KW | 18.5KW | 22KW | 22KW+22KW |
입력 및 출력 컨베이어 크기 | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
시트망 조절 범위 | 3mm-50mm | 3mm-120mm | 3mm-140mm | 3mm-140mm |
생산량 직물 / 120mm 시트 메시 |
300~500kg/시간 50mm 망에 기반을 둔 |
750-1100kg/hr | 900~1500kg/시간 | 1200~1800kg/hr |
생산량 플라스틱 필름 / 120mm 시트 망 |
200~300kg/시간 50mm 망에 기반을 둔 |
550-750kg/hr | 700-1000kg/hr | 1000-1300kg/hr |
주요 기술 데이터 | 800C | 1200B | 1600B | 2400B |
블레이드 길이 | 400mm | 600mm | 800mm | 1200mm |
회전 블레이드 qty | 4 | 4 | 4 | 4 |
절단 모터 | 7.5KW | 18.5KW | 22KW | 22KW+22KW |
입력 및 출력 컨베이어 크기 | 330*1400 | 520*3000 | 720*3000 | 1100*3000 |
시트망 | 망구조가 없습니다. | 망구조가 없습니다. | 망구조가 없습니다. | 망구조가 없습니다. |
생산량 | * 출력은 훨씬 더 높습니다. * 방출은 스트립입니다 (시트 매시로 기계에서 플라크 대신) |
산업 폐기물 부드러운 재료 절단 & 분쇄 기계, PP 가방 쉐러,raffia 가방 쉐러 기계에 대한 더 많은 정보를 위해 저희에게 연락